Hangzhou Punojie Trade Co., Ltd.
Pasar Domestik 60.00%
Afrika 10.00%
Eropa Timur 7.00%
Jenis Usaha | Negara / Wilayah | ||
Produk Utama | Jumlah Karyawan | ||
Pendapatan Tahunan Total | Tahun Berdiri | ||
Sertifikasi(1) | Sertifikasi Produk | ||
Paten | Merek Dagang | ||
Pasar Utama |
Nama pabrik | NANKAI BIOTECH CO., LTD. |
Kontrak Kerja Sama | |
Tahun Kerjasama | 10 Years |
Nilai Output tahunan | $1 Million - $2.5 Million |
Kapasitas produksi | (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null |
Nama pabrik | NANKAI BIOTECH CO., LTD. |
Kontrak Kerja Sama | |
Tahun Kerjasama | 10 Years |
Nilai Output tahunan | $1 Million - $2.5 Million |
Kapasitas produksi | (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null |
Nama pabrik | NANKAI BIOTECH CO., LTD. |
Kontrak Kerja Sama | |
Tahun Kerjasama | 10 Years |
Nilai Output tahunan | $1 Million - $2.5 Million |
Kapasitas produksi | (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null |
Nama pabrik | NANKAI BIOTECH CO., LTD. |
Kontrak Kerja Sama | |
Tahun Kerjasama | 10 Years |
Nilai Output tahunan | $1 Million - $2.5 Million |
Kapasitas produksi | (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null (Nama produk)null; (Volume Produksi tahunan) null null |